Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4974 Eagle Rock Drive 7 3 3,362 $540,000 $160 8 days
4923 Eagle Rock Drive 5 3 3,566 $514,900 $144 96 days
2927 Marine Grass Drive 5 3 3,278 $496,500 $151 121 days
3091 Marine Grass Drive 5 3 3,566 $489,900 $137 163 days
3179 Marine Grass Drive 5 4 3,800 $488,000 $128 8 days
5466 Blue Azure Drive 4 2 1,935 $378,000 $195 60 days
3010 Marine Grass Drive 3 2 2,207 $375,000 $169 16 days
2818 Gumbo Limbo Drive 5 3 2,674 $375,000 $140 55 days
5351 Night Tide Lane 4 3 2,635 $369,998 $140 254 days
5244 Fiddle Fig Avenue 4 3 2,435 $365,000 $149 127 days
5404 Blue Azure Drive 4 2 1,935 $360,000 $186 35 days
3281 Silver Date Drive 4 2 1,846 $355,000 $192 352 days
5182 Fiddle Fig Avenue 4 2 1,935 $340,000 $175 33 days
5487 Blue Azure Drive 3 2 1,540 $335,000 $217 7 days
3180 Oyster Cove Street 4 3 1,925 $335,000 $174 31 days
3141 Oyster Cove Street 4 3 1,925 $334,000 $173 223 days
3317 Blue Estuary Road 3 3 2,043 $330,000 $161 75 days
3160 Oyster Cove Street 4 3 1,925 $325,000 $168 5 days
3345 Blue Estuary Road 3 2 1,566 $315,000 $201 193 days
5517 Blue Azure Drive 4 2 1,841 $270,000 $146 29 days
Average: 4.2 2.6 2,396 $384,564 $165 94 days
Viewing 1 - 20 of 20
Viewing 1 - 20 of 20
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4917 Eagle Rock Drive 5 3 3,332 $495,000 $148 22 days
5413 Blue Azure Drive 4 2 1,935 $349,900 $180 103 days
3062 Living Coral Street 4 2 1,846 $324,900 $176 114 days
3255 Silver Date Drive 4 2 1,846 $300,000 $162 31 days
5380 Blue Horizon Way 4 2 1,841 $260,000 $141 257 days
Average: 4.2 2.2 2,160 $345,960 $161 105 days
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4902 Eagle Rock Drive 5 4 3,800 $599,000 $580,000 $152 103 days 8/24/26
3071 Marine Grass Drive 5 3 3,566 $550,000 $550,000 $154 9 days 4/20/26
5032 Eagle Rock Drive 5 4 3,346 $479,900 $489,000 $146 141 days 8/7/26
3142 Marine Grass Drive 4 4 2,913 $434,900 $450,000 $154 21 days 9/10/26
5519 Blue Azure Drive 4 3 2,635 $464,900 $444,900 $168 88 days 9/1/26
5152 Plumeria Drive 5 3 2,674 $385,000 $385,000 $143 272 days 9/9/26
3135 Marine Grass Drive 5 3 3,332 $378,000 $378,000 $113 16 days 8/10/26
3153 Oyster Cove Street 6 3 2,580 $369,000 $375,000 $145 213 days 7/10/26
3173 Silver Date Drive 4 2 1,846 $315,000 $315,000 $170 62 days 6/15/26
2880 Gumbo Limbo Drive 3 2 1,566 $279,900 $275,000 $175 22 days 6/12/26
3186 Oyster Cove Street 3 2 1,484 $268,000 $270,000 $181 348 days 8/18/26
Average: 4.5 3.0 2,703 $411,236 $410,172 $155 117 days
Viewing 1 - 11 of 11
Viewing 1 - 11 of 11